6月現在の各社BTOパソコンの割引・セール・キャンペーン品の解説とおすすめなセール中のゲーミングPCをご紹介していきます。
[swell_toc]
セール情報一覧

現在各PCショップで開催されているセール情報をまとめました。
ぜひ購入時の参考にしてみてください
ショップ名 | セール名 | 期限 |
---|---|---|
MDL.make | 6月セール | 6月30日 まで |
フロンティア | ボーナスセール 極上 | 6月21日15時まで |
フロンティア | 夏の総力祭 | 7月18日15時まで |
SEVEN | 日替わりセール | 本日23時59分まで |
SEVEN | ウィークリーセール | 6月19日23時59分まで |
ark | BTOパソコン週替わり限定セール | 6月19日23時59分まで |
STORM | 買い祭り | 6月27日 まで |
ツクモ | BTOパソコン 期間限定SALE | 6月28日10時00分まで |
マウスコンピューター | 夏先取りセール | 6月19日10時59分まで |
レノボ | 夏のボーナスセール | 実施中 |
ドスパラ | 夏の準備応援SALE | 6月21日10時59分まで |
全セール商品一覧表
こちらでは、各ショップのセール情報をまとめて表にしています。
並べ替えや検索も出来るので、気になる方はこちらから欲しいアイテムをチェックしてみてね
MDL.make

MDL.makeでは6月大特価SALEを開催しています。MDL.makeは新規参入メーカーなので知名度はあまりありませんがコストパフォーマンスはとても良いです。RTX4060モデルが10万円で販売されているのには驚きを隠せませんでした。
人気商品をちょっと紹介
4月セール実施中

\LED搭載モデルが15,000円割引/

下のコードをコピーして公式サイトに張り付けて使用してね♪
![]() M-WHITE | ![]() H9F-WHITE | ![]() 商品C | |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 5 5500● | Intel® Core™ i5 12400F | AMD Ryzen™ 7 7800X3D |
GPU | GeForce RTX™ 3060● | GeForce RTX™ 3060● | GeForce RTX™ 4070 GDDR6 12GB |
メモリ | 16GB● | 16GB● | 16GB● |
SSD | 500GB● | 500GB● | 500GB● |
価格 | 159,800円 | 184,800円 | 262,800円 |
備考 | 人気H9FLOWケース仕様 | ハイエンドモデル |
FRONTIERのセール情報

このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが大幅割引で提供されています。特に、以下のような製品が対象となっています。セールは2024年6月13日15時までですので、お早めにご確認ください。
人気商品をちょっと紹介
写真 | 商品名 | OS | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRGPLB760W/M524 | Windows 11 Home | 279,800円 | Intel Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD |
![]() | FRGLB760/M520 | Windows 11 Home | 269,800円 | Intel Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD |
![]() | FRGAG-B650M/M604 | Windows 11 Home | 262,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD |
![]() | FRGAG-B760/M108/NTK | Windows 11 Home | 229,800円 | Intel Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD |
![]() | FRGKB760M/M603/NTK | Windows 11 Home | 182,800円 | Intel Core i5-14500 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD |
![]() | FRGKB760M/M604/NTK | Windows 11 Home | 165,800円 | Intel Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 16GB | 500GB M.2 NVMe SSD |
![]() | FGC03-R ゲーミングチェア(レッドxブラック) | – | 12,800円 | – | – | – | – |
SEVENのセール情報

SEVENでは木曜日から水曜日までのWEEKLY SALEを開催中です。5%〜20%とかなりお得に購入することもできるので気になる方はチェックしましょう! また、割引アイテムは数100種類にも及ぶので全部は紹介できませんので特におすすめなアイテムを紹介します。
[スペックで絞りこむ]
Core i9搭載 (142) | Core i7搭載 (186) | Core i5搭載 (86) | Core i3搭載 (18) | Ryzen 9搭載 (105) | Ryzen 7搭載 (80) | Ryzen 5搭載 (33) | メモリ8GB搭載 (529) | メモリ16GB搭載 (641) | メモリ32GB搭載 (509) | メモリ64GB搭載 (161) | メモリ128GB搭載 (38) | DVDドライブ付(689) | 無線LAN搭載 (677) |
[価格帯で絞りこむ]
8~10万円 (11) | 10~15万円 (23) | 15~20万円 (40) | 20~30万円 (197) | 30~40万円 (179) | 40万円~ (240) |
商品名 | OS | 価格 | 値引き率 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEFT Gaming PC R57C | Windows 11 Home | 9.1% | AMD Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 | 32GB | 1TB M.2 NVMe SSD | |
ZEFT Gaming PC Z45BY | Windows 11 Home | 9.1% | Intel Core i9-14900KF | GeForce RTX 4080 Super | 32GB | 2TB M.2 NVMe SSD | |
ZEFT Gaming PC Z45BQ | Windows 11 Home | 9.1% | Intel Core i9-14900KF | GeForce RTX 4070Ti Super | 32GB | 2TB M.2 NVMe SSD | |
ZEFT Gaming PC Z45BM | Windows 11 Home | 9.1% | Intel Core i9-14900KF | GeForce RTX 4070 | 32GB | 2TB M.2 NVMe SSD | |
ZEFT Gaming PC Z45CN | Windows 11 Home | 9.1% | Intel Core i9-14900KF | GeForce RTX 4090 | 128GB | 2TB M.2 NVMe SSD + 2TB SSD | |
EFFA G04B | Windows 11 Home | 9.1% | Intel Core i7-14700KF | GeForce RTX 4070Ti Super | 32GB | 2TB M.2 NVMe SSD | |
ZEFT Gaming PC R48BC | Windows 11 Home | 9.1% | AMD Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4060 | 64GB | 1TB M.2 NVMe SSD | |
ZEFT Gaming PC Z45AP | Windows 11 Home | 9.1% | Intel Core i7-14700KF | GeForce RTX 4070Ti Super | 16GB | 2TB M.2 NVMe SSD |
ARK セール情報

ARKでは、毎週木曜日更新される週替わりセールを開催しています。毎週木曜日が更新ですが、限定台数に達し次第セール価格での販売が終了となりますのでご注意ください!
商品名 | OS | 価格 | 値引き率 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arkhive Gaming Custom GC-I5G46M | Windows 11 Home 64bit | 5.9% | Intel Core i5 14400F | NVIDIA RTX4060 8GB | 16GB | 1000GB SSD | 650W 80Plus Bronze | |
arkhive Gaming Custom GC-A7G47R | Windows 11 Home 64bit | 1.3% | AMD RYZEN 7 7800X3D | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB | 32GB | 2000GB SSD | 850W 80Plus Gold | |
arkhive Gaming Limited GL-I7G46M | Windows 11 Home 64bit | 2.4% | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4060Ti 8GB | 16GB | 1000GB SSD | 650W 80Plus Bronze | |
arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-I7G47M | Windows 11 Home 64bit | 3.0% | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB | 16GB | 1000GB SSD | 850W 80Plus Gold | |
arkhive Gaming Limited GL-I7G48R | Windows 11 Home 64bit | 2.1% | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4080SUPER 16GB | 64GB | 2000GB SSD | 1000W 80Plus Gold | |
arkhive Gaming Limited GL-I7G47M | Windows 11 Home 64bit | 3.8% | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4070SUPER 12GB | 16GB | 1000GB SSD | 750W 80Plus Bronze | |
arkhive Gaming Custom GC-I7G47M | Windows 10 Home 64bit | 2.1% | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4070 12GB | 16GB | 1000GB SSD | 750W 80Plus Bronze | |
arkhive Gaming Limited GL-A7G47R | Windows 11 Home 64bit | 1.4% | AMD RYZEN 7 7800X3D | NVIDIA RTX4070 12GB | 32GB | 2000GB SSD | 850W 80Plus Gold | |
arkhive Gaming Alliance Powered by ASUS GN-A7G46M | Windows 11 Home 64bit | 1.9% | AMD RYZEN 7 7700 | NVIDIA RTX4060Ti 8GB | 32GB | 2000GB SSD | 750W 80Plus Gold |
STORMのセール情報


対象製品ご購入でスマートディスプレイ付きキーボードプレゼント!
商品名 | OS | 価格 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK-149KF49 | Windows 11 Home 64bit | 639,800円 | Intel Core i9-14900KF | RTX 4090 24GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-147F47S | Windows 11 Home 64bit | 310,000円 | Intel Core i7-14700F | RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-147KF47S | Windows 11 Home 64bit | 319,800円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-147F47TiS | Windows 11 Home 64bit | 345,000円 | Intel Core i7-14700F | RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-147KF47TiS | Windows 11 Home 64bit | 359,800円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-149KF48S | Windows 11 Home 64bit | 459,800円 | Intel Core i9-14900KF | RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-147KF48S | Windows 11 Home 64bit | 420,000円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
S2-149KF49 | Windows 11 Home 64bit | 609,800円 | Intel Core i9-14900KF | RTX 4090 24GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-147F47S | Windows 11 Home 64bit | 305,000円 | Intel Core i7-14700F | RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-147KF47S | Windows 11 Home 64bit | 315,000円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-147F47TiS | Windows 11 Home 64bit | 342,200円 | Intel Core i7-14700F | RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-147KF47TiS | Windows 11 Home 64bit | 348,000円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-147KF48S | Windows 11 Home 64bit | 409,800円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-149KF48S | Windows 11 Home 64bit | 449,900円 | Intel Core i9-14900KF | RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
K2-149KF49 | Windows 11 Home 64bit | 599,800円 | Intel Core i9-14900KF | RTX 4090 24GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
GK-144F46 | Windows 11 Home 64bit | 229,000円 | Intel Core i5-14400F | RTX 4060 | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
GK-144FB46 | Windows 11 Home 64bit | 211,000円 | Intel Core i5-14400F | RTX 4060 | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
GK-144FB46Ti8G | Windows 11 Home 64bit | 230,000円 | Intel Core i5-14400F | RTX 4060Ti 8GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
GK-144F46Ti16G | Windows 11 Home 64bit | 256,000円 | Intel Core i5-14400F | RTX 4060Ti 16GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
GK-147KF47S | Windows 11 Home 64bit | 335,000円 | Intel Core i7-14700KF | RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB | 1TB NVMe SSD | 無線LAN/Bluetooth対応 |
TSUKUMOのセール情報

メーカー名 | 商品名 | セール価格 | OS | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 無線/Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKUMO | AeroStream RM7A-E223/B Ryzen5 5600X × RTX4060 期間限定特価 | 税込 ¥134,800 | Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 5600X | NVIDIA GeForce RTX 4060 / 8GB | 16GB (8GBx2枚) DDR4-3200 | 1TB SSD | なし |
TSUKUMO | AeroStream RM7A-F235/B Ryzen5 7500F × RTX4060 期間限定特価 | 税込 ¥169,800 | Windows 11 Home | AMD Ryzen 5 7500F | NVIDIA GeForce RTX 4060 / 8GB | 16GB (16GBx1枚) DDR5-4800 | 1TB SSD | なし |
TSUKUMO | G-GEAR Aim GB5A-B241/B Ryzen7 7700 × RTX4070 SUPER 期間限定特価 | 税込 ¥254,800 | Windows 11 Home | AMD Ryzen 7 7700 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB | 32GB (16GBx2枚) DDR5-4800 | 1TB SSD | なし |
TSUKUMO | G-GEAR GE9J-M242/ZBH Core i7-14700KF × RTX4070Ti SUPER 期間限定特価 | 税込 ¥349,800 | Windows 11 Home | インテル Core i7-14700KF | NVIDIA GeForce RTX 4070Ti SUPER / 16GB | 32GB (16GBx2枚) DDR5-4800 | 2TB SSD | なし |
TSUKUMO | G-GEAR GE9J-M242/ZBH Core i9-14900KF × RTX4080 SUPER 期間限定特価 | 税込 ¥419,800 | Windows 11 Home | インテル Core i9-14900KF | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER / 16GB | 32GB (16GBx2枚) DDR5-4800 | 2TB SSD | なし |