6月現在の各社BTOパソコンの割引・セール・キャンペーン品の解説とおすすめなセール中のゲーミングPCをご紹介していきます。
[swell_toc]
セール情報一覧
現在各PCショップで開催されているセール情報をまとめました。
ぜひ購入時の参考にしてみてください
ショップ名 | セール名 | 期限 |
---|---|---|
MDL.make | 6月セール | 6月30日 まで |
フロンティア | ボーナスセール 極上 | 6月21日15時まで |
フロンティア | 夏の総力祭 | 7月18日15時まで |
SEVEN | 日替わりセール | 本日23時59分まで |
SEVEN | ウィークリーセール | 6月19日23時59分まで |
ark | BTOパソコン週替わり限定セール | 6月19日23時59分まで |
STORM | 買い祭り | 6月27日 まで |
ツクモ | BTOパソコン 期間限定SALE | 6月28日10時00分まで |
マウスコンピューター | 夏先取りセール | 6月19日10時59分まで |
レノボ | 夏のボーナスセール | 実施中 |
ドスパラ | 夏の準備応援SALE | 6月21日10時59分まで |
全セール商品一覧表
こちらでは、各ショップのセール情報をまとめて表にしています。
並べ替えや検索も出来るので、気になる方はこちらから欲しいアイテムをチェックしてみてね
メーカー名 | メーカー名 | 商品名 | URL | セール価格 | OS | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 無線/Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL.make | MDL.make | 【 6月限定|翌日出荷 】 Ryzen5 5500 × RTX 4060 | リンク | ¥109,800 | Windows 11 Home 64bit版 | Ryzen5 5500 | RTX 4060 | |||
MDL.make | MDL.make | 【 6月限定 | 翌日出荷 】Ryzen7 5700X × RTX 4060 | リンク | ¥126,800 | Windows 11 Home 64bit版 | Ryzen7 5700X | RTX 4060 | |||
MDL.make | MDL.make | 【 6月限定|翌日出荷 】 Core i5 14400F × RTX 4060 | リンク | ¥139,800 | Windows 11 Home 64bit版 | Core i5 14400F | RTX 4060 | |||
MDL.make | MDL.make | 【 50台限定|DDR5 】 Intel® Core™ i5 14400F | リンク | ¥144,800 | Windows 11 Home 64bit版 | Core i5 14400F | ||||
MDL.make | MDL.make | 【 6月限定 】 Intel® Core™ i7 14700KF × RTX 4060 Ti | リンク | ¥187,800 | Windows 11 Home 64bit版 | Core i7 14700KF | RTX 4060 Ti | |||
MDL.make | MDL.make | 【 6月限定 】 Intel® Core™ i7 14700KF × RTX 4070 SUPER | リンク | ¥242,800 | Windows 11 Home 64bit版 | Core i7 14700KF | RTX 4070 SUPER | |||
MDL.make | MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】P-BLACK | リンク | ¥152,800 | Windows 11 Home 64bit版 | |||||
MDL.make | MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】P-WHITE | リンク | ¥152,800 | Windows 11 Home 64bit版 | |||||
MDL.make | MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】H9F-BLACK | リンク | ¥160,800 | Windows 11 Home 64bit版 | |||||
MDL.make | MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】H9F-WHITE | リンク | ¥160,800 | Windows 11 Home 64bit版 | |||||
MDL.make | MDL.make | 【 Fortnite向け 】Intel Core i5搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | ¥194,600 | Windows 11 Home 64bit版 | Intel Core i5 | ||||
MDL.make | MDL.make | 【 Apex Legends向け 】Ryzen7 5700X搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | ¥184,600 | Windows 11 Home 64bit版 | Ryzen7 5700X | ||||
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGHLB760/WSA | リンク | ¥255,980 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGHLB760/WS603 | リンク | ¥263,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 2TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGHLB760/WS417 | リンク | ¥299,980 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 2TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGKB550/WS611/NTK | リンク | ¥159,980 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 5700X | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGKB760/WS501/NTK | リンク | ¥172,500 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGKB760/WSA/NTK | リンク | ¥249,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGPLB760B/WS60T1 | リンク | ¥189,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti [ブラック] | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FR30B760/WS607 | リンク | ¥206,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGPLB760B/WS70 | リンク | ¥264,980 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER [ブラック] | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGPLB760W/WS60T1 | リンク | ¥207,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) [ホワイト] | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGPLB760W/WS70 | リンク | ¥276,980 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER [ホワイト] | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGPLB760W/WS70T | リンク | ¥306,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER [ホワイト] | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGKB550/WS614/NTK | リンク | ¥155,800 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 5 5600X | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB (16GB x2) | 512GB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGKB550/WS604/NTK | リンク | ¥199,980 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 5700X | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGAG-B650M/WS607/NTK | リンク | ¥259,800 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRGAG-B650M/WS515 | リンク | ¥294,800 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRMFGB760/WS609 | リンク | ¥274,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | FRMFGB760/WS610 | リンク | ¥308,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | 【即納品】FRGHLB760B/01/Q | リンク | ¥257,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3 |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | 【即納品】FRGHLB760W/01/Q | リンク | ¥257,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3 |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | 【即納品】FRGH670/Q3 | リンク | ¥242,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-13700F | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | なし |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | 【即納品】FRNSC712/Q | リンク | ¥156,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-1255U | Intel Iris Xe グラフィックス | 16GB(8GBオンボード + 8GB x1) | 1TB M.2 NVMe SSD | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3 |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | 【アウトレット即納品】FRNLC310/01/O | リンク | ¥83,800 | Windows 10 Home 64bit版 | インテル Core i3-10110U | インテル UHD グラフィックス | 8GB (8GB x1) | 480GB | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6) + Bluetooth 5.0 |
FRONTIER週 | FRONTIER週 | 【アウトレット即納品】FRNS510/05/O | リンク | ¥110,800 | Windows 10 Home 64bit版 | インテル Core i5-10210U | インテル UHD グラフィックス | 8GB (8GB x1) | 1TB | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6) + Bluetooth 5.0 |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRNLA512/M614 | リンク | ¥119,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-1235U | Intel Iris Xe グラフィックス | 16GB (8GB x2) | 512GB M.2 NVMe SSD | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3 |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRCSH610P/M614 | リンク | ¥112,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-12400 | インテル UHD グラフィックス | 16GB (8GB x2) | 512GB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRBSH610P/M614 | リンク | ¥109,980 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-12400 | インテル UHD グラフィックス | 16GB (8GB x2) | 512GB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGHLB760/M422 | リンク | ¥184,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGAGB550M/M603/NTK | リンク | ¥162,800 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 5700X | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FR30B760/B | リンク | ¥175,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB (8GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FR30B760/C | リンク | ¥204,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB (8GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGAG-B760/M126/NTK | リンク | ¥289,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGAG-B650M/M605 | リンク | ¥296,800 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGLB760/M611 | リンク | ¥305,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGPLB760W/M70T | リンク | ¥309,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGHLZ790/M603 | リンク | ¥372,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 32GB (16GB x2) | 2TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGBZ790/M510 | リンク | ¥529,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i9-14900F | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | 【アウトレット】FRGKB760M/M611/O | リンク | ¥169,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i5-14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB (8GB x2) | 500GB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRVNR714/M515 | リンク | ¥195,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-13700H | Intel Iris Xe グラフィックス / NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3 |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGPLB760W/M524 | リンク | ¥279,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGLB760/M520 | リンク | ¥272,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | 【アウトレット】FRGLB760/M611/O | リンク | ¥269,800 | Windows 11 Home 64bit版 | インテル Core i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
FRONTIER月 | FRONTIER月 | FRGAG-B650M/M604 | リンク | ¥259,800 | Windows 11 Home 64bit版 | AMD Ryzen 7 7800X3D | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 32GB (16GB x2) | 1TB M.2 NVMe SSD | |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Ryzen 7, 32GB, CoolerMaster) | リンク | ¥219,780 | Windows 11 Home 64bit | AMD Ryzen 7 7700 | GeForce RTX 4060 | 32GB DDR5 | 1TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i9, 32GB, Corsair) | リンク | ¥494,780 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i9-14900KF | GeForce RTX 4080 Super ZOTAC製 | 32GB DDR5 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 + 2TB SSD (データ用) | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i9, 32GB, CoolerMaster) | リンク | ¥434,280 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i9-14900KF | GeForce RTX 4070Ti Super GIGABYTE製 | 32GB DDR5 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i9, 128GB, ASUS) | リンク | ¥920,480 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i9-14900KF | GeForce RTX 4090 | 128GB DDR5 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 + 2TB SSD (データ用) | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i7, 32GB, Antec) | リンク | ¥400,180 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i7-14700KF | GeForce RTX 4070Ti Super GIGABYTE製 | 32GB DDR4-3200 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i5, 32GB, CoolerMaster) | リンク | ¥274,780 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i5-14600KF | GeForce RTX 4060Ti | 32GB DDR4-3200 | 1TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i7, 16GB, Antec) | リンク | ¥369,380 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i7-14700KF | GeForce RTX 4070Ti Super GIGABYTE製 | 16GB DDR4-3200 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Ryzen 9, 64GB, CoolerMaster) | リンク | ¥862,180 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | AMD Ryzen 9 7950X | GeForce RTX 4090 | 64GB DDR5 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 + 2TB SSD (データ用) | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Ryzen 9, 64GB, CoolerMaster, HighSpec) | リンク | ¥285,780 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | AMD Ryzen 9 7900X | GeForce RTX 4060 | 64GB DDR5 | 1TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5 |
SEVEN | SEVEN | Gaming PC (Intel Core i9, 32GB, MasterBox) | リンク | ¥423,280 | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | インテル Core i9-14900KF | GeForce RTX 4070Ti Super GIGABYTE製 | 32GB DDR4-3200 | 2TB SSD NVMe Gen.4対応 WD製 | Wi-Fi 7 / Bluetooth 5 |
ark | ARK | AG-IR10B76MGL7-TS1 | リンク | ¥209,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i5 14400F | NVIDIA RTX4070 12GB | Crucial DDR4-3200 32GB | Kingston 1000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-IR20B76MGL7-TT3 | リンク | ¥339,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4070 12GB | Kingston DDR5-5600 32GB | SKhynix 2000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-IR20Z79AGL9-AX9 | リンク | ¥549,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4090 24GB | SanMax DDR5-5600 32GB | Kingston 2000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-AR8B65MGL7-DC3 | リンク | ¥314,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | AMD RYZEN 7 7800X3D | NVIDIA RTX4070 12GB | Kingston DDR5-6000 32GB | Kingston 2000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-IR20B76MGL7IS-C28 | リンク | ¥369,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i7 14700KF | NVIDIA RTX4070TiSUPER 16GB | SanMax DDR5-5600 32GB | Kingston 2000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-IR20B76IGL7-ASF | リンク | ¥267,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4070 12GB | SanMax DDR4-3200 32GB | Kingston 1000GB SSD | なし |
ark | ARK | AB-IR10B76S-DM | リンク | ¥124,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i5 14400 | CPU統合型グラフィック オンボード -GB | Crucial DDR4-3200 16GB | Kingston 1000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-AR12X67AGL8S-FT | リンク | ¥497,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | AMD RYZEN 9 7900X | NVIDIA RTX4080SUPER 16GB | Kingston DDR5-5600 32GB | SKhynix 2000GB SSD | なし |
ark | ARK | AG-IR20B76AGL7S-AX9 | リンク | ¥281,800 | Windows 11 Home 64bit [DSP版] | Intel Core i7 14700F | NVIDIA RTX4070SUPER 12GB | ARK DDR5-5600 32GB | Kingston 2000GB SSD | なし |
STORM | STORM | GK-149KF49 | リンク | ¥639,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA RTX 4090 24GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-149KF49 | リンク | ¥609,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA RTX 4090 24GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-149KF49 | リンク | ¥599,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA RTX 4090 24GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-149KF48S | リンク | ¥480,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-149KF48S | リンク | ¥459,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-149KF48S | リンク | ¥449,900 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i9-14900KF | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-147KF48S | リンク | ¥431,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-147KF48S | リンク | ¥420,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-147KF48S | リンク | ¥409,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4080 SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-147KF47TiS | リンク | ¥380,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-147F47TiS | リンク | ¥370,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700F | NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-147KF47TiS | リンク | ¥359,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-147KF47TiS | リンク | ¥348,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-147F47TiS | リンク | ¥345,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700F | NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-147F47TiS | リンク | ¥342,200 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700F | NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-147KF47S | リンク | ¥335,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-147F47S | リンク | ¥329,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700F | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-147KF47S | リンク | ¥319,800 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-147KF47S | リンク | ¥315,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700KF | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | S2-147F47S | リンク | ¥310,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700F | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | K2-147F47S | リンク | ¥305,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i7-14700F | NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-144F46Ti16G | リンク | ¥256,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i5-14400F | NVIDIA RTX 4060Ti 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-144F46Ti8G | リンク | ¥248,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i5-14400F | NVIDIA RTX 4060Ti 8GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-144FB46Ti8G | リンク | ¥230,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i5-14400F | NVIDIA RTX 4060Ti 8GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-144F46 | リンク | ¥229,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i5-14400F | NVIDIA RTX 4060 | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
STORM | STORM | GK-144FB46 | リンク | ¥211,000 | Windows 11 Home 64bit | Intel Core i5-14400F | NVIDIA RTX 4060 | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 対応 |
MDL.make
MDL.makeでは6月大特価SALEを開催しています。MDL.makeは新規参入メーカーなので知名度はあまりありませんがコストパフォーマンスはとても良いです。RTX4060モデルが10万円で販売されているのには驚きを隠せませんでした。
人気商品をちょっと紹介
写真 | メーカー | 製品名 | リンク | セール価格 | 通常価格 | CPU | GPU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL.make | 【 7月限定 | 翌日出荷 】Ryzen7 5700X × RTX 4060 | リンク | ¥129,300 | ¥139,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4060 | ||
MDL.make | 【 50台限定|DDR5 】 Intel® Core™ i5 14400F | リンク | ¥144,800 | ¥154,800 | Intel Core i5 14400F | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 7月限定 】 Intel® Core™ i7 14700KF × RTX 4060 Ti | リンク | ¥194,800 | ¥198,600 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4060 Ti | ||
MDL.make | 【 6月限定 】 Intel® Core™ i7 14700KF × RTX 4070 SUPER | リンク | ¥240,800 | ¥252,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4070 SUPER | ||
MDL.make | 【 Apex Legends向け 】Ryzen7 5700X搭載スターターセット(ブラック) | リンク | - | ¥187,800 | Ryzen7 5700X | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 Fortnite向け 】Intel Core i5搭載スターターセット(ブラック) | リンク | - | ¥197,800 | Intel Core i5 14400F | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 VALORANT向け 】Ryzen5 5500搭載スターターセット(ブラック) | リンク | - | ¥177,800 | Ryzen5 5500 | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 VALORANT向け 】Ryzen5 5500搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | - | ¥184,600 | Ryzen5 5500 | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 Apex Legends向け 】Ryzen7 5700X搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | ¥184,600 | ¥194,600 | Ryzen7 5700X | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 Fortnite向け 】Intel Core i5搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | ¥194,600 | ¥204,600 | Intel Core i5 14400F | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】N-BLACK | リンク | - | ¥146,800 | Ryzen | カスタムOK | ||
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】S-BLACK | リンク | - | ¥141,800 | Ryzen | カスタムOK | ||
