最近MDL.makeというゲーミングパソコンのサイトをよく見ます。
安くて気になってるけど、品質とかどうなの?
このような悩みを解決します。
「最新ゲームをヌルヌル動かしたいけど、ゲーミングPCって高くて…」
そんな悩みをお持ちのあなたへ。BTOパソコンショップMDL.makeなら、ハイスペックなゲーミングPCが驚くほど安く手に入るんです!
この記事では、これからゲーミングPCを買おうと思っているあなたへ、MDL.makeの魅力を徹底解説!
購入者の口コミや評判、選び方からおすすめPCまでご紹介します。
10月セール実施中
\LED搭載モデルが15,000円割引/
MDL.makeのおすすめゲーミングPCを価格帯別に紹介
MDL.makeでは、幅広い価格帯に対応したゲーミングPCを取り揃えています。各価格帯ごとに、コストパフォーマンスに優れたモデルから、ハイエンドな機能を持つモデルまで、様々なニーズに応える製品を紹介します。エントリーモデル、ミドルモデル、そしてハイエンドモデルの特徴を詳しく見ていきましょう。
エントリーモデル(10万円~20万円)の特徴
「これからPCゲームを始める!」という方におすすめのエントリーモデル。
10~20万円台の価格帯でも、人気のFPSやMMORPGなど多くのゲームが快適に動作するモデルが揃っています。Apex LegendsやFortnite、FF14など、軽い動作で人気のタイトルをプレイするのに最適です。
グラフィックボードはGeForce RTX 4060や Radeon RX 7600あたりが搭載されていることが多いでしょう。 予算を抑えたいけど、快適にゲームを楽しみたい!という方にぴったりのモデルが多いのが特徴です。
無料アップグレードキャンペーン実施中!
コード「LED6067」をカート内で入力
ミドルモデル(20万円~30万円)の特徴
ワンランク上のゲーム体験を実現したいならミドルモデルがおすすめ。
20~30万円台の価格帯では、フルHD環境で多くのゲームを高画質・高フレームレートでプレイ可能です。 最新ゲームタイトルも設定次第でサクサク動きます。
グラフィックボードはGeForce RTX 4070や Radeon RX 7800 XTあたりが搭載されていることが多いでしょう。
予算に少し余裕があるなら、ミドルモデルを選ぶことで、より快適で美しいゲーム体験を手に入れることができます。
コード「LED6067」をカート内で入力
コード「LED6067」をカート内で入力
ハイエンドモデル(30万円以上~)の特徴
「最高画質・最高設定でゲームを楽しみたい!」「ゲーム実況配信もしたい!」という方におすすめなのがハイエンドモデル。
30万円以上の価格帯では、最新ゲームを4K解像度やVR環境でも最高設定でプレイできるハイスペックマシンが揃っています。
グラフィックボードはGeForce RTX 4080シリーズや Radeon RX 7900XTXシリーズといった、最上位モデルが搭載されていることが多いでしょう。
ゲームだけでなく、動画編集や3DCG制作など、負荷の高い作業にも対応できるパワフルさも魅力です。
MDL.makeで購入した人たちの口コミ・評判
MDL.makeのリアルな口コミや評判を、以下の2つの視点からまとめました。
- 悪い評判
- 良い評判
MDL.makeの悪い評判
- 新規参入メーカーなので、購入したけど届くか不安
- スペックに対して価格が安すぎるので、品質に不安を感じている
MDL.makeは新しいBTOショップなので、実績がなく不安という方も多くいらっしゃいました。XやTikTokなどのSNSで活発的に活動しており、知名度向上のおかげか多くの購入者が「買ってよかったよ」という口コミを残していました。
MDL.makeの良い評判
- コスパが良すぎる
- 他社より1万~2万円程安く買える
- 2面ガラスモデルもありオシャレ
- LINE相談が最高すぎる
MDL.makeの知名度も向上してきた!
2024年は毎週プレゼントキャンペーンを実施
MDL.makeでは2024年は知名度向上に注力しており、中でもSNSでの毎週プレゼントは非常に人気で多くのユーザーが応募を行っています。
そのためか、MDL.makeを調べてくるユーザーも増えてきました!売り上げが増えれば割引キャンペーンも多く展開されることが想定されるのでより一層お得に買える日が来そうですね!
日付 | キャンペーン名 | 当選者 | リンク |
---|---|---|---|
6/18 | ゲーミングPCプレゼントキャンペーン🎁 | @yuachan30sai | X公式ページ |
6/25 | GigaCrysta製240Hzモニター | @tachi_shiki_SC @C6H5_NH2 @aaabannnn | X公式ページ |
6/29 | HyperX製マイク QuadCast S | ブラック @xKxxxfnbr7 @Itioku_1 ホワイト @takki03_227 @spread48486124 | X公式ページ |
7/6 | ゲーミングPCプレゼントキャンペーン🎁 | @KAMESUKE100 | X公式ページ |
7/14 | Pixio製280Hzゲーミングモニター | @ghimeuzura | X公式ページ |
7/28 | ゲーミングPCプレゼントキャンペーン🎁 | @Yls8jQQiVu6bBF6 | X公式ページ |
SNS広告でバズってると自ずと知名度上がりそうですもんね!
MDL杯|ゲーム大会を定期的に開催
MDL杯は、MDL.makeが主催するゲーム大会です。様々な人気ゲームタイトルが採用され、腕に覚えのあるゲーマーたちが熱い戦いを繰り広げます。
この大会は、単なる競技の場にとどまらず、MDL.makeの知名度を向上できる絶好の機会となっています。
開催数 | 開催日 | ゲームタイトル名 | リンク |
---|---|---|---|
第1回 | 2023/12/28 | FORTNITE | X公式ページ |
第2回 | 2024/3/30 | レインボーシックスシージ | X公式ページ |
第3回 | 2024/7/28 | APEX LEGENDS | X公式ページ |
MDL.makeショップのメリットについて紹介
数あるBTOショップの中で、なぜMDL.makeがおすすめなのか?その魅力を解説して行きます。
BTOショップでは群を抜く驚きのコストパフォーマンスで購入可能
MDL.makeは、他社と比較しても圧倒的にコストパフォーマンスが高いのが最大の魅力です。
そのまま購入してもOKだし、初期構成からさらに「カスタマイズ」することも可能です!
個人的には、CPUクーラー水冷式に8,000円追加するだけで変更できるのは魅力的でした。
メモリやSSD以外にも無線LANを取り付けることが出来るので、部屋に有線LANが無い家庭でもネットゲームが可能です。
安いモデルはカスタマイズが出来ないショップ多いんですが、MDL.makeさんは可能なので嬉しいですねー!
スターターキットで今すぐにパソコンゲームを始めることが出来る
- ゲーミングパソコン本体
- ゲーミングモニター
- ゲーミングヘッドセット
- ゲーミングキーボード
- ゲーミングマウス
予算:15万~18万円
「ゲーミングPCだけじゃなく、周辺機器も揃えないと…」
そう思っていませんか?
MDL.makeなら、ゲーミングPC本体に加えて、マウス・キーボード・ヘッドセットがセットになったお得なスターターキットが販売されています。
これさえ買えばすぐにでもゲームを始めることができるので、初心者の方でも安心ですね!
強いて言えばあとコントローラーは欲しい所ですね!
スタッフと直接LINEでやり取りして最適なゲーミングPCを選んでくれる
MDL.makeは消費者とメーカーの距離が近いことです。LINE登録をすることで、希望の条件に合わせて見積を作ってくれるんです。
なにを選べばいいか分からない人にとって、担当者と直接やり取りが出来るのは嬉しいですね! メールよりもLINEの方が気軽で簡単だと思いました。
親身になって説明してくれるので安心して購入することが出来るね。
FF14をウルトラワイドで高画質プレイするなら、RTX4070がベンチマークでも最適だと出ていました。
適格な回答も返ってくるのでさすがはBTOショップだと感じましたね
トレンドゲーミングPCにもしっかり対応している
他社BTOショップは自社デザインのPCケースなどが多く、個性的なデザインが見つからなかったりします。
しかし、MDL.makeさんでは最近トレンドになっている人気PCケース「NZXT H9 Flow」を起用したモデルも販売するなど、最先端の情報を見逃しません。
ゲーミングパソコンってオシャレなモデルが少ないので、人気ケースを使用しているモデルがあると多少値が張っても買いたくなっちゃいますよね!
CPUクーラーが液晶になっているのカッコいいね。GPUの温度が分かるのも地味に凄い!
MDL.makeはこんな人におすすめ
MDL.makeは、カスタマイズ可能なパソコンを提供するBTOショップです。以下のような方々にとって、特にオススメのショップと言えるでしょう。
安価でゲーミングパソコンを楽しみたい人
大手ショップと比較して、MDL.makeではより安価にパソコンを購入することができます。特に、ゲーミングPC初心者向けのスターターセットも用意されているので、予算を抑えつつ高性能なゲーミングPCを手に入れたい方におすすめです。
何を買えばいいか分からない人
パソコンの知識が豊富でない方でも、MDL.makeなら安心して購入できます。
公式LINEを通じて相談することができ、例えば「○○のゲームをワイドモニターで動かしたい」といった具体的な要望を伝えれば、それに適したパソコンを案内してくれます。これにより、自分のニーズに合った最適なPCを選ぶことができるでしょう。
なお、この記事の下部では管理人のオススメPCも紹介しています。購入の参考にぜひチェックしてみてください。
MDL.makeで開催中のセールやクーポンコード情報
現在、MDL.makeでは魅力的なセールやクーポン割引が実施されています。パソコン購入をお考えの方は、以下の情報をチェックしてみてはいかがでしょうか。
夏を先取り大特価キャンペーン
期間: 7月1日~7月31日まで
NVIDIA GeForce RTX 4060搭載モデルが11万円という破格の価格で提供されています。高性能なグラフィックスカードを搭載したPCを手頃な価格で手に入れるチャンス!
MDL.makeではさまざまな製品で大幅割引セールを実施中です。具体的な製品や割引率は以下の表でご確認ください。
ソートや並び替えも出来るよ♪
写真 | メーカー | 製品名 | リンク | セール価格 | 通常価格 | CPU | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL.make | 【 6月限定 | 翌日出荷 】Ryzen7 5700X × RTX 4060 | リンク | ¥126,800 | ¥139,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4060 | |
MDL.make | 【 50台限定|DDR5 】 Intel® Core™ i5 14400F | リンク | ¥144,800 | ¥154,800 | Intel Core i5 14400F | カスタムOK | |
MDL.make | 【 6月限定 】 Intel® Core™ i7 14700KF × RTX 4060 Ti | リンク | ¥187,800 | ¥192,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【 6月限定 】 Intel® Core™ i7 14700KF × RTX 4070 SUPER | リンク | ¥242,800 | ¥252,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【 Apex Legends向け 】Ryzen7 5700X搭載スターターセット(ブラック) | リンク | - | ¥187,800 | Ryzen7 5700X | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Fortnite向け 】Intel Core i5搭載スターターセット(ブラック) | リンク | - | ¥197,800 | Intel Core i5 14400F | カスタムOK | |
MDL.make | 【 VALORANT向け 】Ryzen5 5500搭載スターターセット(ブラック) | リンク | - | ¥177,800 | Ryzen5 5500 | カスタムOK | |
MDL.make | 【 VALORANT向け 】Ryzen5 5500搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | - | ¥184,600 | Ryzen5 5500 | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Apex Legends向け 】Ryzen7 5700X搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | ¥184,600 | ¥194,600 | Ryzen7 5700X | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Fortnite向け 】Intel Core i5搭載スターターセット(ホワイト) | リンク | ¥194,600 | ¥204,600 | Intel Core i5 14400F | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】N-BLACK | リンク | - | ¥146,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】S-BLACK | リンク | - | ¥141,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】S-BLACK | リンク | - | ¥204,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】S-WHITE | リンク | - | ¥141,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】S-WHITE | リンク | - | ¥204,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】S-BLACK | リンク | - | ¥151,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】S-BLACK | リンク | - | ¥214,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】S-WHITE | リンク | - | ¥174,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】S-WHITE | リンク | - | ¥214,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】N-BLACK | リンク | - | ¥209,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】N-WHITE | リンク | - | ¥209,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】N-WHITE | リンク | - | ¥146,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】N-BLACK | リンク | - | ¥219,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】N-WHITE | リンク | - | ¥219,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】N-WHITE | リンク | - | ¥156,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】N-BLACK | リンク | - | ¥156,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】H5F-BLACK | リンク | - | ¥151,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】H5F-WHITE | リンク | - | ¥151,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】H5F-BLACK | リンク | - | ¥214,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】H5F-WHITE | リンク | - | ¥214,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】H5F-BLACK | リンク | - | ¥224,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】H5F-WHITE | リンク | - | ¥224,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】H5F-WHITE | リンク | - | ¥161,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】H5F-BLACK | リンク | - | ¥161,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】P-BLACK | リンク | ¥152,800 | ¥156,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】P-WHITE | リンク | ¥152,800 | ¥156,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】P-BLACK | リンク | - | ¥219,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】P-WHITE | リンク | - | ¥219,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】P-BLACK | リンク | - | ¥229,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】P-WHITE | リンク | - | ¥229,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】P-WHITE | リンク | - | ¥169,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】P-BLACK | リンク | - | ¥169,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】M-BLACK | リンク | - | ¥159,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】M-WHITE | リンク | - | ¥159,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】M-BLACK | リンク | - | ¥222,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】M-WHITE | リンク | - | ¥222,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】M-WHITE | リンク | - | ¥247,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】M-BLACK | リンク | - | ¥247,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】M-BLACK | リンク | - | ¥169,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】M-WHITE | リンク | - | ¥169,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】H9F-BLACK | リンク | - | ¥247,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel 性能重視モデル 】H9F-WHITE | リンク | - | ¥247,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】H9F-WHITE | リンク | - | ¥184,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Intel コスパ重視モデル 】H9F-BLACK | リンク | - | ¥184,800 | Intel | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】H9F-BLACK | リンク | ¥160,800 | ¥164,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen コスパ重視モデル 】H9F-WHITE | リンク | ¥160,800 | ¥164,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】H9F-WHITE | リンク | - | ¥230,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 Ryzen 性能重視モデル 】H9F-BLACK | リンク | - | ¥230,800 | Ryzen | カスタムOK | |
MDL.make | 【 6月限定|翌日出荷 】 Ryzen5 5500 × RTX 4060 | リンク | ¥109,800 | ¥129,800 | Ryzen5 5500 | RTX 4060 | |
MDL.make | 【MD3655】 Ryzen5 5500 × RTX 3060 | リンク | - | ¥116,800 | Ryzen5 5500 | RTX 3060 | |
MDL.make | 【MD46T55】 Ryzen5 5500 × RTX 4060 Ti | リンク | - | ¥142,800 | Ryzen5 5500 | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【MD3657】 Ryzen7 5700X × RTX 3060 | リンク | - | ¥126,800 | Ryzen7 5700X | RTX 3060 | |
MDL.make | 【MD4657】 Ryzen7 5700X × RTX 4060 | リンク | - | ¥139,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4060 | |
MDL.make | 【MD46T57】 Ryzen7 5700X × RTX 4060 Ti | リンク | - | ¥149,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【MD4757】 Ryzen7 5700X × RTX 4070 | リンク | - | ¥187,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4070 | |
MDL.make | 【MD47S57】 Ryzen7 5700X × RTX 4070 SUPER | リンク | - | ¥199,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【MD47T57】 Ryzen7 5700X × RTX 4070 Ti | リンク | - | ¥215,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4070 Ti | |
MDL.make | 【MD47TS57】 Ryzen7 5700X × RTX 4070 Ti SUPER | リンク | - | ¥230,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4070 Ti SUPER | |
MDL.make | 【MD4857】 Ryzen7 5700X × RTX 4080 | リンク | - | ¥275,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4080 | |
MDL.make | 【MD48S57】 Ryzen7 5700X × RTX 4080 SUPER | リンク | - | ¥289,800 | Ryzen7 5700X | RTX 4080 SUPER | |
MDL.make | 【MD3678】 Ryzen7 7800X3D × RTX 3060 | リンク | - | ¥186,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 3060 | |
MDL.make | 【MD4678】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4060 | リンク | - | ¥199,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4060 | |
MDL.make | 【MD46T78】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4060 Ti | リンク | - | ¥209,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【MD4778】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4070 | リンク | - | ¥247,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4070 | |
MDL.make | 【MD47S78】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4070 SUPER | リンク | - | ¥259,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【MD47T78】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4070 Ti | リンク | - | ¥277,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4070 Ti | |
MDL.make | 【MD47TS78】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4070 Ti SUPER | リンク | - | ¥294,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | |
MDL.make | 【MD4878】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4080 | リンク | - | ¥342,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4080 | |
MDL.make | 【MD48S78】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4080 SUPER | リンク | - | ¥357,800 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4080 SUPER | |
MDL.make | 【MD4978】 Ryzen7 7800X3D × RTX 4090 | リンク | - | ¥482,500 | Ryzen7 7800X3D | RTX 4090 | |
MDL.make | 【MD4779】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4070 | リンク | - | ¥277,800 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4070 | |
MDL.make | 【MD47S79】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4070 SUPER | リンク | - | ¥289,800 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【MD47T79】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4070 Ti | リンク | - | ¥307,800 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4070 Ti | |
MDL.make | 【MD47TS79】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4070 Ti SUPER | リンク | - | ¥324,800 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4070 Ti SUPER | |
MDL.make | 【MD4879】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4080 | リンク | - | ¥372,800 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4080 | |
MDL.make | 【MD48S79】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4080 SUPER | リンク | - | ¥387,800 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4080 SUPER | |
MDL.make | 【MD4979】 Ryzen9 7950X3D × RTX 4090 | リンク | - | ¥527,500 | Ryzen9 7950X3D | RTX 4090 | |
MDL.make | 【MD36124】 Core i5 12400F × RTX 3060 | リンク | - | ¥128,800 | Intel Core i5 12400F | RTX 3060 | |
MDL.make | 【MD46124】 Core i5 12400F × RTX 4060 | リンク | - | ¥141,800 | Intel Core i5 12400F | RTX 4060 | |
MDL.make | 【MD46T124】 Core i5 12400F × RTX 4060 Ti | リンク | - | ¥151,800 | Intel Core i5 12400F | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【MD36144】 Core i5 14400F × RTX 3060 | リンク | - | ¥136,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 3060 | |
MDL.make | 【 6月限定|翌日出荷 】 Core i5 14400F × RTX 4060 | リンク | ¥139,800 | ¥149,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4060 | |
MDL.make | 【MD46T144】 Core i5 14400F × RTX 4060 Ti | リンク | - | ¥159,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【MD47144】 Core i5 14400F × RTX 4070 | リンク | - | ¥197,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4070 | |
MDL.make | 【MD47S144】 Core i5 14400F × RTX 4070 SUPER | リンク | - | ¥209,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【MD47T144】 Core i5 14400F × RTX 4070 Ti | リンク | - | ¥225,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4070 Ti | |
MDL.make | 【MD47TS144】 Core i5 14400F × RTX 4070 Ti SUPER | リンク | - | ¥240,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4070 Ti SUPER | |
MDL.make | 【MD48144】 Core i5 14400F × RTX 4080 | リンク | - | ¥285,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4080 | |
MDL.make | 【MD48S144】 Core i5 14400F × RTX 4080 SUPER | リンク | - | ¥299,800 | Intel Core i5 14400F | RTX 4080 SUPER | |
MDL.make | 【MD36147】 Core i7 14700KF × RTX 3060 | リンク | - | ¥169,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 3060 | |
MDL.make | 【MD46147】 Core i7 14700KF × RTX 4060 | リンク | - | ¥182,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4060 | |
MDL.make | 【MD46T147】 Core i7 14700KF × RTX 4060 Ti | リンク | - | ¥192,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4060 Ti | |
MDL.make | 【MD47147】 Core i7 14700KF × RTX 4070 | リンク | - | ¥230,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4070 | |
MDL.make | 【MD47S147】 Core i7 14700KF × RTX 4070 SUPER | リンク | - | ¥242,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【MD47T147】 Core i7 14700KF × RTX 4070 Ti | リンク | - | ¥260,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4070 Ti | |
MDL.make | 【MD47TS147】 Core i7 14700KF × RTX 4070 Ti SUPER | リンク | - | ¥277,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4070 Ti SUPER | |
MDL.make | 【MD48147】 Core i7 14700KF × RTX 4080 | リンク | - | ¥325,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4080 | |
MDL.make | 【MD48S147】 Core i7 14700KF × RTX 4080 SUPER | リンク | - | ¥340,800 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4080 SUPER | |
MDL.make | 【MD49147】 Core i7 14700KF × RTX 4090 | リンク | - | ¥480,500 | Intel Core i7 14700KF | RTX 4090 | |
MDL.make | 【MD47149】 Core i9 14900KF × RTX 4070 | リンク | - | ¥254,800 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4070 | |
MDL.make | 【MD47S149】 Core i9 14900KF × RTX 4070 SUPER | リンク | - | ¥266,800 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4070 SUPER | |
MDL.make | 【MD47T149】 Core i9 14900KF × RTX 4070 Ti | リンク | - | ¥284,800 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4070 Ti | |
MDL.make | 【MD47TS149】 Core i9 14900KF × RTX 4070 Ti SUPER | リンク | - | ¥349,800 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4070 Ti SUPER | |
MDL.make | 【MD48149】 Core i9 14900KF × RTX 4080 | リンク | - | ¥342,800 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4080 | |
MDL.make | 【MD48S149】 Core i9 14900KF × RTX 4080 SUPER | リンク | - | ¥364,800 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4080 SUPER | |
MDL.make | 【MD49149】 Core i9 14900KF × RTX 4090 | リンク | - | ¥504,500 | Intel Core i9 14900KF | RTX 4090 |
これらのセールやクーポン情報を活用すれば、通常よりもかなりお得にハイスペックなPCを購入できる可能性があります。各社のゲーミングPCセール情報についてはぜひ以下の記事をチェックしてみてください。
MDL.makeでのゲーミングパソコンの選び方
MDL.makeで実際にパソコンを購入する際には、公式サイトのメニューから調べるのが簡単です。
スターターセットで一式購入したいのか、ライブ配信をしたいのか?など用途に合わせたゲーミングパソコンを紹介してくれたり、価格から自分の予算に合わせたパソコンの購入も可能です。
PCのパーツ名が分からない人でも欲しいパソコンを見つけやすくなるね!
ゲーミングパソコンを選ぶ際に重要といわれているのが、グラフィックメモリ(通称GPU)です。これが無いとパソコンゲームを遊ぶことは出来ません。
ゲーミングパソコンを遊ぶ際にグラフィック処理を行う部分なのでこのGPUがゲーム環境を左右するといっても過言ではありません。以下の表でMDL.makeで購入できる最新GPUをまとめていますのでご参考ください。
グラフィックメモリ | 予算 | 特徴 |
---|---|---|
GeForce RTX™ 4060 | 11万~19万円 | 2023年に発売されたグラフィック処理チップのエントリーモデル。フルHDモニターで高品質環境でのプレイが可能。フォートナイトなど過去作品であればより快適に動く。 |
GeForce RTX™ 4070 | 20万~25万円 | 2023年に発売されたグラフィック処理チップのミドルクラスモデル。ライブ配信など負荷が掛かる状態で高品質環境でのプレイに適している。最新作品でも快適に動く。 |
GeForce RTX™ 4080 | 25万~35万円 | 2023年に発売されたグラフィック処理チップのハイエンドモデル。4K環境で最高品質でのプレイに適している。予算は高い |
無線WiFi-Bluetooth機能(+\5,000):PS系コントローラーが無線接続に対応出来るので便利。有線LANが無い場所でもオンラインゲームが出来る。
\ CHECK NOW /
購入前後のLINEサポートが丁寧
人気ケースモデルなども販売中
MDL.makeの購入方法
MDL.makeでパソコンを購入する際の手順は、以下の通りです。
初めての方でも簡単に注文できるよう、順番に説明します。
MDL.makeの公式サイトで、購入したい商品を選び、「カートに入れる」ボタンをクリックします。
カート内にある「プライバシーポリシーに同意する」のチェックボックスにチェックを入れます。
その下にある「購入手続きへ」ボタンを選択します。
購入情報画面で、項目を入力または選択します
構成一覧の場所に、クーポンコードを入力するフィールドがあります。 クーポンをお持ちの方は、こちらでコードを入力してください。 入力後、割引が適用されたことを確認してください。
すべての情報が正しく入力され、割引が適用されていることを確認したら、注文を確定します。
以上の手順で、MDL.makeでのパソコン購入が完了します。
支払方法について。分割払いは出来る?
MDL.makeの支払い方法
① 銀行振込(一括のみ):お近くの銀行からのお振込が可能です。
② PayPay決済(一括のみ):PayPay残高またはPayPayに登録したクレジットカードで支払OK。
③ コンビニ決済(一括のみ・30万円まで):全国主要コンビニエンスストアで現金でお支払OK。
④ クレジットカード決済(最大24回払い):VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubのクレジットカードがご利用いただけます。分割払いも可能ですので、月々無理のない金額でお支払いOK。
⑤ Paidy後払い(最大12分割):メールアドレスと携帯電話番号だけで、すぐに後払い決済がご利用OK。
「まとまったお金が用意できない…」
そんな方でも安心してください。MDL.makeでは、ショッピングクレジットによる分割払いや、Paidyによる後払い決済が可能です。
月々無理のない金額で、憧れのゲーミングPCを手に入れることができます。
MDL.makeでは、お客様のニーズに合わせて様々な支払方法をご用意しています。
Paidyも出来るんだ!便利だねぇ~
ご自身に合った支払方法を選んで、スムーズに購入手続きを進めてくださいね♪
管理人おすすめゲーミングパソコン紹介
ここからは、MDL.makeで管理人がオススメするゲーミングパソコンを紹介します。
全ラインナップ商品が見たい場合は商品一覧の見出しへジャンプしてください
おすすめゲーミングパソコン選出基準
当サイトではゲーミングパソコン選出のための明確な指標をもって、おすすめゲーミングパソコンを選出しています。その基準を簡単に説明します。
